送料について

送料は各商品ごとの重さ・大きさによって設定された「従量ポイント」によって決まります。

【銘菓/お米・味噌/麺/特産品の送料】
ご注文された商品が銘菓/お米・味噌/麺/特産品の場合、ご注文商品の従量ポイント合計が
合計60ポイントでヤマト6号サイズ(重量2㎏まで 例:関東送料¥930)
合計61~110ポイントで8号サイズ(重量5㎏まで 例:関東送料¥1150)
合計111~200ポイントで10号サイズ(重量10㎏まで 例:関東送料¥1390)
合計200ポイント以上の場合は、決済後に算出の上、送料をお知らせいたします

【日本酒/おつまみセットの送料】
お酒はヤマトの酒専用箱を使用するため、お酒以外との同梱は出来ません(おつまみセットのみ、お酒と同梱可能です)
ご注文されたお酒の従量ポイント合計が、
720ml瓶1本で80ポイント(例:関東送料¥930)
720ml瓶2本で160ポイント(例:関東送料¥1150)
720ml瓶3本で240ポイント(例:関東送料¥1390)
720ml瓶4本で320ポイント(例:関東送料¥1610)
720ml瓶5本で400ポイント(例:関東送料¥1850)
720ml瓶6本で480ポイントですが、5本送料と同額の送料となります(例:関東送料¥1,850)

要冷蔵・要冷凍商品はクール便料金が¥220~最大¥660別途かかります
(サイズに応じて料金が変わるため、ご注文商品を決済いただいた後、クール便料金が追加されますことをご了承ください)

【ヤマトコレクト代金引換をお選びのお客様】
代金引換をお選びのお客様は、上記送料のほかに、以下の手数料が購入金額によって追加となります
購入金額1万円未満の場合 手数料¥330
購入金額1万円以上~3万円未満 手数料¥440
購入金額3万円以上~10万円未満 手数料¥660
購入金額10万円以上~30万円未満 手数料¥1,100

送料計算

従量ポイント制
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 61110 111200 201
北海道 1,370円 1,590円 1,830円 未確定
青森県 1,040円 1,260円 1,500円 未確定
岩手県 1,040円 1,260円 1,500円 未確定
秋田県 1,040円 1,260円 1,500円 未確定
宮城県 930円 1,150円 1,390円 未確定
山形県 930円 1,150円 1,390円 未確定
福島県 930円 1,150円 1,390円 未確定
茨城県 930円 1,150円 1,390円 未確定
栃木県 930円 1,150円 1,390円 未確定
群馬県 930円 1,150円 1,390円 未確定
埼玉県 930円 1,150円 1,390円 未確定
千葉県 930円 1,150円 1,390円 未確定
東京都 930円 1,150円 1,390円 未確定
神奈川県 930円 1,150円 1,390円 未確定
山梨県 930円 1,150円 1,390円 未確定
新潟県 930円 1,150円 1,390円 未確定
長野県 930円 1,150円 1,390円 未確定
富山県 930円 1,150円 1,390円 未確定
石川県 930円 1,150円 1,390円 未確定
福井県 930円 1,150円 1,390円 未確定
岐阜県 930円 1,150円 1,390円 未確定
静岡県 930円 1,150円 1,390円 未確定
愛知県 930円 1,150円 1,390円 未確定
三重県 930円 1,150円 1,390円 未確定
滋賀県 1,040円 1,260円 1,500円 未確定
京都府 1,040円 1,260円 1,500円 未確定
大阪府 1,040円 1,260円 1,500円 未確定
兵庫県 1,040円 1,260円 1,500円 未確定
奈良県 1,040円 1,260円 1,500円 未確定
和歌山県 1,040円 1,260円 1,500円 未確定
鳥取県 1,150円 1,370円 1,610円 未確定
島根県 1,150円 1,370円 1,610円 未確定
岡山県 1,150円 1,370円 1,610円 未確定
広島県 1,150円 1,370円 1,610円 未確定
山口県 1,150円 1,370円 1,610円 未確定
徳島県 1,150円 1,370円 1,610円 未確定
香川県 1,150円 1,370円 1,610円 未確定
愛媛県 1,150円 1,370円 1,610円 未確定
高知県 1,150円 1,370円 1,610円 未確定
福岡県 1,370円 1,590円 1,830円 未確定
佐賀県 1,370円 1,590円 1,830円 未確定
長崎県 1,370円 1,590円 1,830円 未確定
熊本県 1,370円 1,590円 1,830円 未確定
大分県 1,370円 1,590円 1,830円 未確定
宮崎県 1,370円 1,590円 1,830円 未確定
鹿児島県 1,370円 1,590円 1,830円 未確定
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
従量 日本酒分
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
080 81160 161240 241320 321480 481
北海道 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 未確定
青森県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 未確定
岩手県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 未確定
秋田県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 未確定
宮城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
山形県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
福島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
茨城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
栃木県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
群馬県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
埼玉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
千葉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
東京都 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
神奈川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
山梨県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
新潟県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
長野県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
富山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
石川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
福井県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
岐阜県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
静岡県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
愛知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
三重県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 未確定
滋賀県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 未確定
京都府 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 未確定
大阪府 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 未確定
兵庫県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 未確定
奈良県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 未確定
和歌山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 未確定
鳥取県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 未確定
島根県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 未確定
岡山県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 未確定
広島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 未確定
山口県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 未確定
徳島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 未確定
香川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 未確定
愛媛県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 未確定
高知県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 未確定
福岡県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 未確定
佐賀県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 未確定
長崎県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 未確定
熊本県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 未確定
大分県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 未確定
宮崎県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 未確定
鹿児島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 未確定
沖縄県 1,590円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 未確定
クール手数料 220円 220円 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
全国一律
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
2023年03月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023年04月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 発送休業日